31@1@100@Blood Castle Ticket@170@300@Rinde 10 entradas al Blood Castle.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6703@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Devil Square Ticket@170@300@Rinde 10 entradas al Blood Castle.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6702@2@1@1010|@0@508@669
31@4@103@Talisman of Luck@170@30@Aumenta 1% la combinacion de maquina chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7221@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Imp@170@300@Increases Attack and Wizardy Damage: +30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6657@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Guardian Angel@170@300@Additional option... #Absorbs 20% of damage #Increases Max HP +50@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6656@2@1@1050|@0@508@669
31@7@106@Demon@170@900@Aumento 40% de Dmg & Wizard Dmg. #Aumento de +10 de Ataque Speed. #Vida 255.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6720@2@1@1060|@0@508@669
31@8@107@Spirit of Guardian@170@900@ Absorbe 30% del Da?o Recibido. #Aumento de +50 de HP. #Aumento de +10 de Ataque Speed. #Vida 255@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6721@2@1@1070|@0@508@669
31@9@108@Pet Panda@170@1500@Aumenta en un +50% la Experiencia Adquirida #Incrementa la defensa +50 #Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6736@2@1@1080|@0@508@669
